Home »
Witamy
ul. Trybunalska 19
Ceny do negocjacji
Waluta | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR - EURO | 4,655 | 4,675 |
USD - USA | 4,29 | 4,32 |
GBP - W. Brytania | 5,29 | 5,32 |
CHF - Szwajcaria | 4,68 | 4,74 |
CZK - Czechy | 0,196 | 0,198 |
CAD - Kanada | 3,16 | 3,20 |
NOK - Norwegia | 0,41 | 0,415 |
AUD - Australia | 2,86 | 2,91 |
HRK - Chorwacja | 0,508 | 0,61 |
BGN - Bułgaria | 2,40 | 2,50 |
HUF - Węgry | 0,012 | 0,0128 |
SEK - Szwecja | 0,41 | 0,418 |
DKK - Dania | 0,58 | 0,61 |
UAH - Ukraina | 0,105 | 0,11 |
Prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w celu uzgodnienia ostatecznego kursu. Ceny walut podlegają ciągłym wahaniom - dlatego prezentowane kursy nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa handlowego ani Kodeksu Cywilnego.
Ostatnia aktualizacja: 31.03.23