Home »
Witamy
ul. Trybunalska 19
Ceny do negocjacji. Możliwość rezerwacji kursu.
| Waluta | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR - EURO | 4,215 | 4,24 |
| USD - USA | 3,64 | 3,67 |
| GBP - W. Brytania | 4,76 | 4,80 |
| CHF - Szwajcaria | 4,565 | 4,60 |
| CZK - Czechy | 0,1725 | 0,1745 |
| CAD - Kanada | 2,57 | 2,62 |
| NOK - Norwegia | 0,309 | 0,325 |
| AUD - Australia | 2,36 | 2,40 |
| TRY - Turcja | 0,085 | 0,10 |
| BGN - Bułgaria | 2,05 | 2,20 |
| HUF - Węgry | 0,0108 | 0,0113 |
| SEK - Szwecja | 0,346 | 0,365 |
| DKK - Dania | 0,528 | 0,542 |
| UAH - Ukraina | 0,081 | 0,09 |
| ALL - Albania | 0,042 | 0,046 |
Prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w celu uzgodnienia ostatecznego kursu. Ceny walut podlegają ciągłym wahaniom - dlatego prezentowane kursy nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa handlowego ani Kodeksu Cywilnego.
Ostatnia aktualizacja: 14.11.25
